品牌 | 上海浩超機器 | 型號 | HCGX-60型 |
范例 | 其余 | 合用物料 | 多種合用 |
合用范疇 | 多種合用 | 壓力 | 常壓 |
包裝范例 | 玻璃瓶 | 容器封口情勢 | 多種 |
加工定制 | 是 | 主動化水平 | 全主動 |
灌裝速率 | 30-50/60-80(罐/分) | 灌裝精度 | ≤±1% |
灌裝量 | 2-30ml | 灌裝頭數 | 2 |
合用瓶高 | 2-30mm | 合用瓶頸 | 2-15mm |
形狀尺寸 | 1800*1000*1500mm | 分量 | 550kg |
產地 | 上海 | 廠家 | 浩超機器 |
代表性:
1、微臺式電腦設制、裝量精準度、調控便于。
2、虛擬主機鉆速可進行無級變速變頻柜控速。
3、出產地量及時一定量規范。
4、各種缺陷提示信息功較(如低氣壓表。無罐裝、無內塞等)。
5、主動停機功效,對任一軌道呈現持續無灌裝、無內塞環境可主動停機。
技術基本參數:規格型號 | HCGX-60 | |
共用樣式 | 2-30ml | |
生產方能 | 30-50BPM | HCGX-60 |
60-80BPM | HCGX-100 | |
灌裝線導致精度 | ≤±1% | |
電源線 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
自動上塞率 | ≥99% | |
源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
效率 | 2.0 kw | |
設備毛重 | 550 kg | |
圖案規格 | 1800*1000*1500mm |
上一篇: 10ml精油灌裝機 全主動旋蓋機
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 全國空降200元快餐聯系方式:Sitemap.xml 辦理登岸